Nr. | Name | Position |
---|---|---|
31 | Kevin Trapp | Torwart |
23 | Marco Russ | Verteidiger |
3 | Simon Falette | Verteidiger |
20 | Makoto Hasebe | Verteidiger |
24 | Danny da Costa | Mittelfeld |
5 | Gelson Fernandes | Mittelfeld |
33 | Taleb Tawatha | Mittelfeld |
15 | Jetro Willems | Mittelfeld |
8 | Luka Jovic | Sturm |
9 | Sébastien Haller | Sturm |
11 | Mijat Gacinovic | Sturm |
Ersatzbank | ||
27 | Nicolai Müller | |
2 | Evan Ndicka | |
4 | Ante Rebic | |
1 | Frederik Rönnow | |
6 | Jonathan de Guzmán | |
10 | Filip Kostic | |
26 | Deji-Ousman Beyreuther |
Nr. | Name | Position |
---|---|---|
16 | Yohann Pele | Torwart |
4 | Boubacar Kamara | Verteidiger |
25 | Tomas Hubocan | Verteidiger |
15 | Duje Caleta-Car | Verteidiger |
27 | Maxime Lopez | Mittelfeld |
19 | Luiz Gustavo Dias | Mittelfeld |
17 | Bouna Sarr | Mittelfeld |
18 | Jordan Amavi | Mittelfeld |
7 | Nemanja Radonjic | Sturm |
11 | Kostas Mitroglou | Sturm |
28 | Valere Germain | Sturm |
Ersatzbank | ||
6 | Rolando Jorge Pires da Fonseca | |
49 | Abdallah Ali Mohamed | |
22 | Gregory Sertic | |
20 | Christopher Rocchia | |
50 | Alexandre Philiponeau | |
31 | Florian Chabrolle | |
40 | Florian Escales |
Teilen
Funktionen