Nr. | Name | Position |
---|---|---|
1 | Frederik Rönnow | Torwart |
19 | David Abraham | Verteidiger |
2 | Evan Ndicka | Verteidiger |
20 | Makoto Hasebe | Verteidiger |
5 | Gelson Fernandes | Mittelfeld |
10 | Filip Kostic | Mittelfeld |
6 | Jonathan de Guzmán | Mittelfeld |
24 | Danny da Costa | Mittelfeld |
4 | Ante Rebic | Sturm |
11 | Mijat Gacinovic | Sturm |
9 | Sébastien Haller | Sturm |
Ersatzbank | ||
27 | Nicolai Müller | |
23 | Marco Russ | |
15 | Jetro Willems | |
21 | Marc Stendera | |
37 | Jan Zimmermann | |
8 | Luka Jovic | |
33 | Taleb Tawatha |
Nr. | Name | Position |
---|---|---|
83 | Bruno Miguel Esteves do Vale | Torwart |
88 | Giorgos Vasiliou | Verteidiger |
25 | Charalambos Kyriakou | Verteidiger |
17 | Joao Pedro Guerra Cunha | Verteidiger |
22 | Valentin Roberge | Verteidiger |
26 | Fotis Papoulis | Mittelfeld |
5 | Esteban Sachetti | Mittelfeld |
19 | Mustapha Carayol | Mittelfeld |
10 | Sasa Markovic | Mittelfeld |
14 | Facundo Pereyra | Mittelfeld |
99 | Anton Maglica | Sturm |
Ersatzbank | ||
28 | Marios Stylianou | |
30 | Andre Schembri | |
11 | Emilio Jose Zelaya | |
77 | Adrian Sardinero Corpa | |
15 | Dylan Ouedraogo | |
46 | Tasos Kissas | |
20 | Richard Soumah |
Teilen
Funktionen