Nr. | Name | Position |
---|---|---|
31 | Kevin Trapp | Torwart |
20 | Makoto Hasebe | Verteidiger |
19 | David Abraham | Verteidiger |
2 | Evan Ndicka | Verteidiger |
6 | Jonathan de Guzmán | Mittelfeld |
24 | Danny da Costa | Mittelfeld |
10 | Filip Kostic | Mittelfeld |
16 | Lucas Torro | Mittelfeld |
11 | Mijat Gacinovic | Mittelfeld |
8 | Luka Jovic | Sturm |
9 | Sébastien Haller | Sturm |
Ersatzbank | ||
23 | Marco Russ | |
27 | Nicolai Müller | |
1 | Frederik Rönnow | |
15 | Jetro Willems | |
34 | Branimir Hrgota | |
21 | Marc Stendera | |
28 | Allan Souza |
Nr. | Name | Position |
---|---|---|
1 | Michael Rensing | Torwart |
13 | Adam Bodzek | Verteidiger |
35 | Marcin Kaminski | Verteidiger |
5 | Kaan Ayhan | Verteidiger |
25 | Matthias Zimmermann | Mittelfeld |
6 | Alfredo Morales | Mittelfeld |
39 | Jean Zimmer | Mittelfeld |
31 | Marcel Sobottka | Mittelfeld |
10 | Marvin Ducksch | Sturm |
22 | Kevin Stöger | Sturm |
9 | Benito Raman | Sturm |
Ersatzbank | ||
28 | Rouwen Hennings | |
33 | Takashi Usami | |
23 | Niko Gießelmann | |
20 | Dodi Lukebakio | |
32 | Robin Bormuth | |
8 | Aymen Barkok | |
12 | Jannick Theißen |
Teilen
Funktionen