Nr. | Name | Position |
---|---|---|
1 | Yann Sommer | Torwart |
17 | Oscar Wendt | Verteidiger |
15 | Louis Beyer | Verteidiger |
30 | Nico Elvedi | Verteidiger |
28 | Matthias Ginter | Verteidiger |
32 | Florian Neuhaus | Mittelfeld |
23 | Jonas Hofmann | Mittelfeld |
6 | Christoph Kramer | Mittelfeld |
10 | Thorgan Hazard | Sturm |
7 | Patrick Herrmann | Sturm |
14 | Alassane Plea | Sturm |
Ersatzbank | ||
27 | Michael Cuisance | |
19 | Fabian Johnson | |
16 | Ibrahima Traore | |
3 | Michael Lang | |
5 | Tobias Strobl | |
8 | Denis Zakaria | |
21 | Tobias Sippel |
Nr. | Name | Position |
---|---|---|
31 | Kevin Trapp | Torwart |
15 | Jetro Willems | Verteidiger |
24 | Danny da Costa | Verteidiger |
19 | David Abraham | Verteidiger |
2 | Evan Ndicka | Verteidiger |
11 | Mijat Gacinovic | Mittelfeld |
10 | Filip Kostic | Mittelfeld |
20 | Makoto Hasebe | Mittelfeld |
5 | Gelson Fernandes | Mittelfeld |
27 | Nicolai Müller | Mittelfeld |
9 | Sébastien Haller | Sturm |
Ersatzbank | ||
28 | Allan Souza | |
6 | Jonathan de Guzmán | |
4 | Ante Rebic | |
8 | Luka Jovic | |
3 | Simon Falette | |
23 | Marco Russ | |
1 | Frederik Rönnow |
Teilen
Funktionen