Nr. | Name | Position |
---|---|---|
35 | Marwin Hitz | Torwart |
31 | Philipp Max | Verteidiger |
32 | Raphael Framberger | Verteidiger |
38 | Kevin Danso | Verteidiger |
36 | Martin Hinteregger | Verteidiger |
30 | Caiuby Francisco da Silva | Mittelfeld |
19 | Ja-Cheol Koo | Mittelfeld |
7 | Marcel Heller | Mittelfeld |
10 | Daniel Baier | Mittelfeld |
14 | Jan Morávek | Mittelfeld |
11 | Michael Gregoritsch | Sturm |
Ersatzbank | ||
9 | Shawn Parker | |
1 | Andreas Luthe | |
23 | Marco Richter | |
20 | Gojko Kacar | |
16 | Christoph Janker | |
17 | Jonathan Schmid | |
21 | Sergio Córdova |
Nr. | Name | Position |
---|---|---|
1 | Lukás Hrádecky | Torwart |
13 | Carlos Salcedo | Verteidiger |
20 | Makoto Hasebe | Verteidiger |
3 | Simon Falette | Verteidiger |
11 | Mijat Gacinovic | Mittelfeld |
27 | Marius Wolf | Mittelfeld |
17 | Kevin-Prince Boateng | Mittelfeld |
22 | Timothy Chandler | Mittelfeld |
39 | Omar Mascarell | Mittelfeld |
8 | Luka Jovic | Sturm |
9 | Sébastien Haller | Sturm |
Ersatzbank | ||
31 | Branimir Hrgota | |
28 | Aymen Barkok | |
37 | Jan Zimmermann | |
5 | Gelson Fernandes | |
10 | Marco Fabián | |
15 | Jetro Willems | |
24 | Danny da Costa |
Teilen
Funktionen