Nr. | Name | Position |
---|---|---|
31 | Kevin Trapp | Torwart |
23 | Marco Russ | Verteidiger |
20 | Makoto Hasebe | Verteidiger |
2 | Evan Ndicka | Verteidiger |
6 | Jonathan de Guzmán | Mittelfeld |
10 | Filip Kostic | Mittelfeld |
5 | Gelson Fernandes | Mittelfeld |
24 | Danny da Costa | Mittelfeld |
8 | Luka Jovic | Sturm |
4 | Ante Rebic | Sturm |
9 | Sébastien Haller | Sturm |
Ersatzbank | ||
1 | Frederik Rönnow | |
11 | Mijat Gacinovic | |
13 | Carlos Salcedo | |
3 | Simon Falette | |
34 | Branimir Hrgota | |
15 | Jetro Willems | |
21 | Marc Stendera |
Nr. | Name | Position |
---|---|---|
1 | Koen Casteels | Torwart |
25 | John Brooks | Verteidiger |
2 | William de Asevedo Furtado | Verteidiger |
15 | Jerome Roussillon | Verteidiger |
31 | Robin Knoche | Verteidiger |
37 | Elvis Rexhbecaj | Mittelfeld |
14 | Admir Mehmedi | Mittelfeld |
13 | Yannick Gerhardt | Mittelfeld |
27 | Maximilian Arnold | Mittelfeld |
33 | Daniel Ginczek | Sturm |
9 | Wout Weghorst | Sturm |
Ersatzbank | ||
17 | Felix Uduokhai | |
8 | Renato Steffen | |
12 | Pavao Pervan | |
10 | Yunus Malli | |
7 | Josip Brekalo | |
23 | Josuha Guilavogui | |
3 | Paul Verhaegh |
Teilen
Funktionen