Nr. | Name | Position |
---|---|---|
27 | Robin Zentner | Torwart |
4 | Jeremiah St. Juste | Verteidiger |
19 | Moussa Niakhate | Verteidiger |
20 | Edimilson Fernandes | Verteidiger |
3 | Aaron Martin | Mittelfeld |
14 | Pierre Kunde | Mittelfeld |
8 | Levin Öztunali | Mittelfeld |
6 | Danny Latza | Mittelfeld |
7 | Robin Quaison | Sturm |
21 | Karim Onisiwo | Sturm |
5 | Jean-Paul Boetius | Sturm |
Ersatzbank | ||
22 | Taiwo Awoniyi | |
18 | Daniel Brosinski | |
42 | Alexander Hack | |
28 | Adam Szalai | |
2 | Ronael Pierre-Gabriel | |
1 | Florian Müller | |
29 | Jonathan Burkardt | |
10 | Alexandru Maxim | |
35 | Leandro Barreiro Martins |
Nr. | Name | Position |
---|---|---|
32 | Frederik Rönnow | Torwart |
18 | Almamy Toure | Verteidiger |
2 | Evan Ndicka | Verteidiger |
13 | Martin Hinteregger | Verteidiger |
24 | Danny Da Costa | Mittelfeld |
17 | Sebastian Rode | Mittelfeld |
10 | Filip Kostic | Mittelfeld |
28 | Dominik Kohr | Mittelfeld |
8 | Djibril Sow | Mittelfeld |
39 | Goncalo Paciencia | Sturm |
15 | Daichi Kamada | Sturm |
Ersatzbank | ||
7 | Dejan Joveljic | |
25 | Erik Durm | |
33 | Andre Miguel Valente Silva | |
16 | Lucas Torró | |
29 | Felix Wiedwald | |
30 | Sahverdi Cetin | |
11 | Mijat Gacinovic | |
5 | Gelson Fernandes | |
22 | Timothy Chandler |
Teilen
Funktionen