Nr. | Name | Position |
---|---|---|
26 | Mark Flekken | Torwart |
23 | Dominique Heintz | Verteidiger |
7 | Jonathan Schmid | Verteidiger |
30 | Christian Günter | Verteidiger |
3 | Philipp Lienhart | Verteidiger |
25 | Robin Koch | Mittelfeld |
22 | Roland Sallai | Mittelfeld |
32 | Vincenzo Grifo | Mittelfeld |
27 | Nicolas Höfler | Mittelfeld |
9 | Lucas Höler | Sturm |
18 | Nils Petersen | Sturm |
Ersatzbank | ||
4 | Nico Schlotterbeck | |
40 | Niclas Thiede | |
11 | Gian-Luca Waldschmidt | |
5 | Manuel Gulde | |
8 | Mike Frantz | |
21 | Brandon Borrello | |
20 | Jerome Gondorf | |
24 | Gian-Luca Itter | |
28 | Chang-Hoon Kwon |
Nr. | Name | Position |
---|---|---|
32 | Frederik Rönnow | Torwart |
19 | David Abraham | Verteidiger |
13 | Martin Hinteregger | Verteidiger |
2 | Evan Ndicka | Verteidiger |
5 | Gelson Fernandes | Mittelfeld |
8 | Djibril Sow | Mittelfeld |
25 | Erik Durm | Mittelfeld |
10 | Filip Kostic | Mittelfeld |
39 | Goncalo Paciencia | Sturm |
9 | Bas Dost | Sturm |
15 | Daichi Kamada | Sturm |
Ersatzbank | ||
33 | Andre Miguel Valente Silva | |
17 | Sebastian Rode | |
20 | Makoto Hasebe | |
24 | Danny Da Costa | |
22 | Timothy Chandler | |
11 | Mijat Gacinovic | |
29 | Felix Wiedwald | |
28 | Dominik Kohr | |
3 | Simon Falette |
Teilen
Funktionen