Team M W D L G G Pts
1   Liverpool 6 4 0 2 17:7 +17 12 CL
1   Villarreal 6 4 1 1 9:7 +9 13 CL
1   Slavia Prague 6 5 0 1 17:4 +17 15 CL
1   Bayer Leverkusen 6 6 0 0 19:3 +19 18 CL
1   West Ham United 6 5 0 1 10:4 +10 15 CL
1   Brighton and Hove Albion 6 4 1 1 10:5 +10 13 CL
1   Rangers FC 6 3 2 1 8:6 +8 11 CL
1   Atalanta 6 4 2 0 12:4 +12 14 CL
2   Toulouse 6 3 2 1 8:9 +8 11 CL
2   Rennes 6 4 0 2 13:6 +13 12 CL
2   Roma 6 4 1 1 12:4 +12 13 CL
2   Qarabag 6 3 1 2 7:9 +7 10 CL
2   SC Freiburg 6 4 0 2 17:7 +17 12 CL
2   Olympique de Marseille 6 3 2 1 14:10 +14 11 CL
2   Prag 6 3 1 2 9:7 +9 10 CL
2   Sporting CP 6 3 2 1 10:6 +10 11 CL
3   Union Saint-Gilloise 6 2 2 2 5:8 +5 8 CL
3   Haifa 6 1 2 3 3:9 +3 5 CL
3   Servette Genf 6 1 2 3 4:13 +4 5 CL
3   Molde FK 6 2 1 3 12:12 +12 7 CL
3   Olympiacos FC 6 2 1 3 11:14 +11 7 CL
3   Ajax 6 1 2 3 10:13 +10 5 CL
3   Real Betis 6 3 0 3 9:7 +9 9 CL
3   SK Sturm Graz 6 1 1 4 4:9 +4 4 CL
4   Linz 6 1 0 5 6:12 +6 3 CL
4   Panathinaikos 6 1 1 4 7:10 +7 4 CL
4   Sheriff Tiraspol 6 0 1 5 5:17 +5 1 CL
4   Häcken 6 0 0 6 3:17 +3 0 CL
4   Backa Topola 6 0 1 5 6:19 +6 1 CL
4   AEK Athens 6 1 1 4 6:12 +6 4 CL
4   Aris Limassol 6 1 1 4 7:13 +7 4 CL
4   Raków Czestochowa 6 1 1 4 3:10 +3 4 CL
Team M W D L G G Pts
1   Liverpool 3 3 0 0 11:1 +11 9 CL
1   Villarreal 3 2 1 0 4:2 +4 7 CL
1   Slavia Prague 3 3 0 0 12:0 +12 9 CL
1   Bayer Leverkusen 3 3 0 0 14:2 +14 9 CL
1   West Ham United 3 3 0 0 6:1 +6 9 CL
1   Olympique de Marseille 3 2 1 0 9:6 +9 7 CL
1   Prag 3 2 1 0 4:2 +4 7 CL
1   Atalanta 3 2 1 0 4:1 +4 7 CL
2   Union Saint-Gilloise 3 2 1 0 5:3 +5 7 CL
2   Rennes 3 2 0 1 8:4 +8 6 CL
2   Roma 3 3 0 0 9:0 +9 9 CL
2   Qarabag 3 2 0 1 3:2 +3 6 CL
2   SC Freiburg 3 2 0 1 11:2 +11 6 CL
2   Brighton and Hove Albion 3 2 0 1 5:3 +5 6 CL
2   Rangers FC 3 2 1 0 4:2 +4 7 CL
2   Sporting CP 3 2 0 1 6:3 +6 6 CL
3   Toulouse 3 2 1 0 4:2 +4 7 CL
3   Panathinaikos 3 1 0 2 4:4 +4 3 CL
3   Servette Genf 3 1 1 1 3:4 +3 4 CL
3   Molde FK 3 1 1 1 8:5 +8 4 CL
3   Olympiacos FC 3 2 0 1 9:6 +9 6 CL
3   Ajax 3 1 1 1 6:6 +6 4 CL
3   Real Betis 3 2 0 1 8:5 +8 6 CL
3   SK Sturm Graz 3 0 1 2 3:5 +3 1 CL
4   Linz 3 1 0 2 5:5 +5 3 CL
4   Haifa 3 0 1 2 1:5 +1 1 CL
4   Sheriff Tiraspol 3 0 1 2 4:6 +4 1 CL
4   Häcken 3 0 0 3 1:6 +1 0 CL
4   Backa Topola 3 0 1 2 3:6 +3 1 CL
4   AEK Athens 3 0 1 2 1:4 +1 1 CL
4   Aris Limassol 3 1 0 2 3:5 +3 3 CL
4   Raków Czestochowa 3 0 1 2 1:6 +1 1 CL
Team M W D L G G Pts
1   Toulouse 3 1 1 1 4:7 +4 4 CL
1   Rennes 3 2 0 1 5:2 +5 6 CL
1   Slavia Prague 3 2 0 1 5:4 +5 6 CL
1   Bayer Leverkusen 3 3 0 0 5:1 +5 9 CL
1   SC Freiburg 3 2 0 1 6:5 +6 6 CL
1   Brighton and Hove Albion 3 2 1 0 5:2 +5 7 CL
1   Rangers FC 3 1 1 1 4:4 +4 4 CL
1   Atalanta 3 2 1 0 8:3 +8 7 CL
2   Liverpool 3 1 0 2 6:6 +6 3 CL
2   Villarreal 3 2 0 1 5:5 +5 6 CL
2   Roma 3 1 1 1 3:4 +3 4 CL
2   Qarabag 3 1 1 1 4:7 +4 4 CL
2   West Ham United 3 2 0 1 4:3 +4 6 CL
2   Olympique de Marseille 3 1 1 1 5:4 +5 4 CL
2   Prag 3 1 0 2 5:5 +5 3 CL
2   Sporting CP 3 1 2 0 4:3 +4 5 CL
3   Union Saint-Gilloise 3 0 1 2 0:5 +0 1 CL
3   Haifa 3 1 1 1 2:4 +2 4 CL
3   Servette Genf 3 0 1 2 1:9 +1 1 CL
3   Molde FK 3 1 0 2 4:7 +4 3 CL
3   Olympiacos FC 3 0 1 2 2:8 +2 1 CL
3   AEK Athens 3 1 0 2 5:8 +5 3 CL
3   Real Betis 3 1 0 2 1:2 +1 3 CL
3   Raków Czestochowa 3 1 0 2 2:4 +2 3 CL
4   Linz 3 0 0 3 1:7 +1 0 CL
4   Panathinaikos 3 0 1 2 3:6 +3 1 CL
4   Sheriff Tiraspol 3 0 0 3 1:11 +1 0 CL
4   Häcken 3 0 0 3 2:11 +2 0 CL
4   Backa Topola 3 0 0 3 3:13 +3 0 CL
4   Ajax 3 0 1 2 4:7 +4 1 CL
4   Aris Limassol 3 0 1 2 4:8 +4 1 CL
4   SK Sturm Graz 3 1 0 2 1:4 +1 3 CL
Functions